Größentabelle
Größentabelle
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben und beziehen sich auf die Körpermaße. Messen Sie sich direkt auf der Haut oder über leichter Unterwäsche.
Kleidung / Clothing
| Size | EU Size | Bust / Brust | Waist / Taille | Hip / Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 – 84 | 60 – 64 | 88 – 92 |
| S | 36 | 84 – 88 | 64 – 68 | 92 – 96 |
| M | 38 | 88 – 92 | 68 – 72 | 96 – 100 |
| L | 40 | 92 – 96 | 72 – 76 | 100 – 104 |
| XL | 42 | 96 – 100 | 76 – 80 | 104 – 108 |
| XXL | 44 | 100 – 108 | 80 – 88 | 108 – 116 |
Jeans
| Size | EU Size | Waist / Taille | Hip / Hüfte |
|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 60 | 86 |
| 25 | 34 – 36 | 63 | 89 |
| 26 | 36 | 66 | 91 |
| 27 | 38 | 69 | 94 |
| 28 | 38 – 40 | 71 | 96 |
| 29 | 40 | 74 | 99 |
Hinweis: Alle Maße sind ungefähre Angaben und können je nach Modell und Passform leicht variieren. Sollten Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen, um eine bequemere Passform zu gewährleisten. Für weitere Unterstützung zögern Sie bitte nicht, uns unter info@dasneueschwarz.store zu kontaktieren.